2024-1학기 개설 시간표
교과목명 | 교수명 | 수업시간 |
---|---|---|
데이터사이언스통계 | 성진택 | 월 15시-18시 |
네트워크분석 | 홍인호 | 월 19시-22시 |
데이터프로그래밍 | 엄태원 | 월 19시-22시 |
사물클라우드 | 엄태원 | 화 16시-19시 |
데이터과학수학 | 전재기 | 화 19시-22시 |
데이터과학SW플랫폼 | 엄태원 | 화 19시-22시 |
딥러닝 | 방도연 | 화 19시-22시 |
창의적융합프로젝트 | 최태종 | 화 19시-22시 |
융복합논문연구 | 임회정 | 수 15시-18시 |
데이터과학컴퓨팅특강 | 홍인호 | 수 19시-22시 |
머신러닝 | 임회정 | 수 19시-22시 |
모빌리티시각지능 | 강병전 | 수 19시-22시 |
진화알고리즘및응용 | 최태종 | 수 19시-22시 |
머신러닝심화 | 최태종 | 목 15시-18시 |
금융데이터분석 | 전재기 | 목 19시-22시 |
데이터과학윤리와법 | 김윤명 | 목 19시-22시 |
데이터과학정보이론학 | 성진택 | 목 19시30분-22시30분 |
데이터과학응용보안 | 엄익채 | 금 19시-22시 |
데이터과학통계특강 | 나인섭 | 금 19시-22시 |
2023-2학기 개설 시간표
교과목명 | 교수명 | 수업시간 |
---|---|---|
농산업데이터마이닝 | 성진택 | 금 19시-22시 |
데이터과학수학 | 전재기 | 목 19시30분-22시30분 |
데이터과학컴퓨팅특강 | 나인섭 | 금 19시-22시 |
데이터과학통계심화 | 홍인호 | 수 19시-22시 |
데이터베이스시스템 | 최태종 | 수 19시-22시 |
데이터사이언스통계 | 임회정 | 수 15시-18시 |
데이터수집및시각화 | 임회정 | 월 19시-22시 |
데이터프로그래밍 | 엄태원 | 월 19시-22시 |
딥러닝 | 방도연 | 수 19시-22시 |
딥러닝심화 | 최태종 | 목 19시30분-22시30분 |
머신러닝 | 성진택 | 월 19시-22시 |
모빌리티시각지능 | 강병전 | 목 15시-18시 |
빅데이터분석 | 임회정 | 화 15시-18시 |
영상처리 | 강병전 | 목 19시30분-22시30분 |
융복합논문연구 | 엄익채 | 수 16시-19시 |
자연어처리 | 홍인호 | 화 19시30분-22시30분 |
창의적융합프로젝트 | 엄태원 | 수 9시-12시 |
IoT데이터분석 | 엄태원 | 화 10시30분-13시30분 |
2023-1학기 개설 시간표
교과목명 | 교수명 | 수업시간 |
---|---|---|
데이터과학SW플랫폼 | 엄태원 | 월 15시-17시 30분, 화 10시 30분-11시 30분 |
데이터과학프로그래밍 | 엄태원 | 월 19시-21시 30분 |
자연어처리 | 홍인호 | 월 19시-21시 30분 |
머신러닝심화 | 최태종 | 화 15시-17시 30분 |
영상처리 | 강병전 | 화 19시 30분-22시 |
데이터과학수학 | 전재기 | 화 19시 30분-22시 |
데이터과학통계 | 성진택 | 수 15시-17시 30분 |
딥러닝 | 방도연 | 수 19시-21시 30분 |
머신러닝과금융공학 | 전재기 | 수 19시-21시 30분 |
딥러닝심화 | 최태종 | 목 15시-17시 30분 |
머신러닝 | 성진택 | 목 19시 30분-22시 |
데이터사이언스윤리와법 | 엄익채 | 목 19시 30분-22시, 금 19시-21시 30분 |
데이터과학컴퓨팅특강 | 홍인호 | 금 15시-18시 30분 |
2022-2학기 개설 시간표
교과목명 | 교수명 | 수업시간 |
---|---|---|
데이터과학SW플랫폼 | 엄태원 | 월 15-19시 |
데이터과학프로그래밍 | 엄태원 | 월 19-22시 |
데이터사이언스 응용보안 | 엄익채 | 월 19-22시 |
IoT데이터분석 | 엄태원 | 화 09-12시 |
딥러닝 심화 | 최태종 | 화 15-18시 |
데이터수집및시각화 | 임회정 | 화 19-22시 |
데이터과학통계 | 임회정 | 수 14-17시 |
데이터과학수학 | 전재기 | 수 19-22시 |
딥러닝 | 방도연 | 수 19-22시 |
영상처리 | 강병전 | 목 15-18시 |
머신러닝 심화 | 최태종 | 금 15-18시 |
2022-1학기 개설 시간표
교과목명 | 교수명 | 수업시간 |
---|---|---|
데이터과학수학 | 전재기 | 화 18시-21시 |
데이터과학프로그래밍 | 엄태원 | 수 19시-22시 |
데이터과학SW플랫폼 | 엄태원 | 수 09시-11시, 금 09-11시 |
데이터수집및시각화 | 임회정 | 수 18시-19시, 금 18-20시 |
머신러닝 | 임회정 | 목 15시-18시 |