fnctId=bbs,fnctNo=2638
- 글번호
- 940724
[졸업] 25학년도 전기(2026년 2월) 석사학위청구논문 및 졸업프로젝트 공개발표 심사 일정 안내
- 작성일
- 2025.11.21
- 수정일
- 2025.11.21
- 작성자
- 관리자
- 조회수
- 234
2025학년도 전기(26.2.졸업예정) 석사학위청구논문 및 졸업프로젝트 공개발표회
1. 2025학년도 전기 석사학위청구논문 및 졸업프로젝트 공개발표회 일정을 다음과 같이 안내하오니, 관심있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다.
- 개인별 발표시간: 15분 / 질의응답 시간: 10분
- PPT혹은 PDF 파일로 발표 진행
| 일자 | 시간 | 장소(호실) | 학번 | 성명 | 심사위원 | 발표제목 | |
| 11. 26.(수) | 14:00 | 315 | 2**807 | 한*현 | 위원장 | 최*종 | (프로젝트) RAG을 활용한 영화추천 서비스 연구 |
| 위원 | 고*균 | ||||||
| 위원 | 성*택 | ||||||
| 11. 28.(금) | 11:00 | 315 | 2**631 | 박*은 | 위원장 | 엄*원 | Three-Dimensional Relational Learning in Tabular Data: A Dual-Graph Attention Approach |
| 위원 | 성*택 | ||||||
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 13:30 | 315 | 2*7069 | 최*정 | 위원장 | 홍*호 | 멀티모달 딥러닝 기반 CWDM 광 모듈 불량 예측 연구 | |
| 위원 | 김*대 | ||||||
| 위원 | 성*택 | ||||||
| 12. 1.(월) | 13:30 | 203 | 2**768 | 안*욱 | 위원장 | 박*강 | 부동산 정보 분석: 대규모 언어모델 기반 RAG 기법을 활용한 인공지능 부동산 데이터 분석 시스템 |
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 위원 | 임*정 | ||||||
| 14:00 | 203 | 2*8299 | 류*름 | 위원장 | 방*연 | 유전 알고리즘 기반의 마을 단위 전력 공유 시스템 최적화 방안에 대한 연구 | |
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 14:30 | 203 | 2**774 | 장*수 | 위원장 | 방*연 | 차분 진화 기반 파라미터 적응 기법을 통한 MAP-Elites 성능 향상에 관한 연구 | |
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 15:00 | 203 | 2**712 | 김*표 | 위원장 | 최*종 | 정량적 방법을 활용한 옵션 분석: 머신러닝을 이용한 내재변동성 예측과 동적 계획법 기반의 조기행사 경계 추정 | |
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 12. 2.(화) | 10:30 | 315 | 2**345 | 박*범 | 위원장 | 엄*채 | (프로젝트) 블록체인 기반의 리빙랩 테이터 활용 플랫폼 구축 |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 11:00 | 315 | 2**669 | 김*수 | 위원장 | 최*종 | (프로젝트) 멀티모달 AI 기반 VR 환경 내 지능형 NPC 상호작용 시스템 개발 | |
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 13:30 | 315 | 2*8245 | 김*석 | 위원장 | 엄*채 | (프로젝트) 연합학습을 활용한 분산형 데이터 분석 및 예측 모델 개발 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 16:00 | 203 | 2**624 | 편*진 | 위원장 | 홍*호 | 멀티모달 대형 언어 모델을 활용한 단계적 추론 기반 낙상 감지 및 형태·원인 분류 연구 | |
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 16:30 | 203 | 2**889 | 송*근 | 위원장 | 엄*원 | (프로젝트) 대출비교서비스 플랫폼 채널에 따른 고객 특성과 연체 가능성 예측 연구 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 12. 3.(수) | 13:30 | 203 | 2*6157 | 정*준 | 위원장 | 임*정 | (프로젝트) 대규모 금융 데이터 기반 신용 불이행 예측: 부스팅 모델 및 오버샘플링 기법 비교 |
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 14:00 | 203 | 2**442 | 김*희 | 위원장 | 임*정 | (프로젝트) 기술적 지표(RSI)와 재무정보의 통합이 주가 수익률 및 변동성에 미치는 영향: AI-계량모형 비교 연구 | |
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 12. 4.(목) | 10:00 | 316 | 2**621 | 노*정 | 위원장 | 엄*원 | (프로젝트) 한문 교육용 기초 한자 1,800자와 현대 한자어의 네트워크 분석: 중심성과 의미 커뮤니티 |
| 위원 | 임*정 | ||||||
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 10:30 | 316 | 2**556 | 이*훈 | 위원장 | 강*전 | (프로젝트) 전남대학교 규정집을 활용한 RAG 기반 질의응답 시스템 연구 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 임*정 | ||||||
| 11:00 | 316 | 융합전공 발표 | 위원 | 강*전 |
|
||
| 14:00 | 316 | 2**639 | 염*웅 | 위원장 | 엄*원 | (프로젝트) 안면인식 기반 개체관리시스템 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 윤*현 | ||||||
| 14:30 | 316 | 인공지능융합학과 | 고*지 | 위원장 | 강*전 | Development of an active controllable microfluidic chip based on autonomous driving microrobots using artificial intelligence | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 방*연 | ||||||
| 15:00 | 316 | 2**649 | 김*정 | 위원장 | 방*연 | (프로젝트) HPI와 Lab 데이터를 활용한 심장질환 프롬프트 엔지니어링 연구 | |
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 위원 | 강*전 | ||||||
| 16:00 | 316 | 2**719 | 조*우 | 위원장 | 강*전 | (프로젝트) 직업능력개발훈련의 공급과 수요 분석을 통한 산업직무-훈련간 정합성 검증과 정책 제언 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 16:30 | 316 | 2**727 | 김*선 | 위원장 | 방*연 | 노이즈 증강을 이용한 초음파 병변 세그멘테이션 성능 향상에 관한 연구 | |
| 위원 | 엄*원 | ||||||
| 위원 | 강*전 | ||||||
| 12. 5.(금) | 11:00 | 315 | 2**999 | 박*연 | 위원장 | 강*전 | (프로젝트) AI 기술 성숙도의 예측과 글로벌 채택 수준 비교 연구 |
| 위원 | 홍*호 | ||||||
| 위원 | 엄*채 | ||||||
| 14:00 | 316 | 2**634 | 김*우 | 위원장 | 강*전 | (프로젝트) 베이킹 제품 품질 관리를 위한 쿠키 굽기 상태 판별 이미지 데이터셋 구축 및 딥러닝 분석 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 방*연 | ||||||
| 14:30 | 316 | 2*7018 | 정*훈 | 위원장 | 임*정 | (프로젝트) 추세추종 매매 전략의 한국주식시장 적용 가능성 연구 | |
| 위원 | 최*종 | ||||||
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 15:00 | 316 | 2**777 | 안*영 | 위원장 | 방*연 | 인공지능 영상처리 기법을 활용한 간동맥 화학 색전술 훈련 시뮬레이터 개발 | |
| 위원 | 김*영 | ||||||
| 위원 | 강*전 | ||||||
| 12. 10.(수) | 11:00 | 203 | 2**467 | 안*중 | 위원장 | 엄*원 | 도메인 유사도, 백본 복잡도, 전이학습 방식이 합성곱 신경망 기반 영상분류 성능에 미치는 영향 |
| 위원 | 김*형 | ||||||
| 위원 | 나*섭 | ||||||
| 13:30 | 315 | 2**672 | 서*원 | 위원장 | 강*전 | 암흑 채널 기반 수중 영상의 탁도 정량화 연구 | |
| 위원 | 전*기 | ||||||
| 위원 | 나*섭 | ||||||
*심사 일정은 추후 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 심사대상자 준비서류 안내드립니다.
가. (비치용) 심사용 학위청구논문/졸업프로젝트보고서 3부
나. (비치용) 심사용 발표자료(PPT 혹은 PDF 로 작성한 발표자료) 출력물 3부
다. (PC설치용) PPT 혹은 PDF 발표 파일
라. (제출용) 결과보고서 1부, 승낙서 및 심사결과표 각 3부 - 첨부파일 양식 첨부
- [결과보고서]는 1부 출력하여 지도교수 자리에 비치
- [승낙서 및 심사결과표]는 파란색 글씨로 되어 있는 부분을 작성 후 출력하여 각 심사위원 자리에 비치
- 출력이 어려울 경우 사전에 행정실에 연락(카톡 또는 전화)
마. (심사위원이 전남대학교 소속이 아닐 경우) 개인정보제공이용 동의서 1부
3. 공개발표 후 심사위원의 요청에 따라 학위청구논문 및 프로젝트보고서의 수정을 요구할 수 있으며, 심사위원별 평가기준 미충족 시 불합격 될 수 있습니다.
4. 심사 후 제출서류: 바로가기